
| MD3600f | 3.5英寸 - 15,000 RPM SAS硬盤,容量規(guī)格為300 GB和600 GB | |
| 3.5英寸 - 7,200 RPM近線SAS硬盤,容量規(guī)格為500 GB、1 TB、2 TB、3 TB和4 TB | ||
| 容量規(guī)格為200 GB和400 GB的固態(tài)硬盤(SSD)和容量規(guī)格為800 GB和1.6 TB的讀密集型固態(tài)硬盤(配有3.5英寸硬盤支架) | ||
| MD3620f | 2.5英寸 - 15,000 RPM SAS硬盤,容量規(guī)格為146 GB和300 GB | |
| 2.5英寸 - 10,000 RPM SAS硬盤,容量規(guī)格為600 GB、900 GB和1.2 TB | ||
| 2.5英寸 - 7,200 RPM近線SAS硬盤,容量規(guī)格為500 GB和1 TB | ||
| 2.5英寸 - 容量規(guī)格為200 GB和400 GB的固態(tài)硬盤(SSD)和容量規(guī)格為800 GB和1.6 TB的讀密集型固態(tài)硬盤 | ||
| MD3660f | 3.5英寸 - 7,200 RPM近線SAS硬盤,容量規(guī)格為500 GB、1 TB、2 TB、3 TB和4 TB | |
| 2.5英寸 - 15,000 RPM SAS硬盤,容量規(guī)格為146 GB和300 GB | ||
| 2.5英寸 - 10,000 RPM SAS硬盤,容量規(guī)格為300 GB、600 GB、900 GB和1.2 TB | ||
| 2.5英寸 - 7,200 RPM近線SAS硬盤,容量規(guī)格為500 GB和1 TB | ||
| 2.5英寸 - 容量規(guī)格為200 GB和400 GB的固態(tài)硬盤(SSD)和容量規(guī)格為800 GB和1.6 TB的讀密集型固態(tài)硬盤(配有3.5英寸硬盤支架) | ||
| MD3060e | 3.5英寸 - 7,200 RPM近線SAS硬盤,容量規(guī)格為500 GB、1 TB、2 TB、3 TB和4 TB | |
| 2.5英寸 - 15,000 RPM SAS硬盤,容量規(guī)格為146 GB和300 GB | ||
| 2.5英寸 - 10,000 RPM SAS硬盤,容量規(guī)格為300 GB、600 GB、900 GB和1.2 TB | ||
| 2.5英寸 - 7,200 RPM近線SAS硬盤,容量規(guī)格為500 GB和1 TB | ||
| 2.5英寸 - 容量規(guī)格為200 GB和400 GB的固態(tài)硬盤(SSD)和容量規(guī)格為800 GB和1.6 TB的讀密集型固態(tài)硬盤(配有3.5英寸硬盤支架) | ||
					請參見PowerVault MD3600f/MD3620f支持表 (英文版),以獲取受支持硬盤的最新列表。
					請參見PowerVault MD3260i支持表(英文版),以獲取在高密度陣列上受支持硬盤的最新列表。
					
					擴(kuò)展能力
					利用MD1200和MD12201,MD3600f和MD3620f最多可擴(kuò)展至192個硬盤
					利用兩個MD3060e高密度盤柜*,MD3660f最多可擴(kuò)展至180個硬盤
					 
					MD3060e高密度盤柜
					EBOD擴(kuò)展盤柜僅適合與MD3高密度陣列系列(MD3260、MD3260i、MD3660i、MD3660f)結(jié)合使用
					
					尺寸與高密度陣列系列(MD3260、MD3260i、MD3660i、MD3660f)相同
					
					每個MD3高密度系列陣列控制器都有一個6 Gb/秒的SAS輸出端口,可連接到MD3060e擴(kuò)展盤柜,以獲得額外的容量(每個高密度陣列最多支持2個擴(kuò)展盤柜)。對于不需要激活高級功能的系統(tǒng),物理磁盤限制為120個。
					
					MD3060e包含兩個熱插拔盤柜管理模塊(EMM)
MD3060e包含兩個熱插拔盤柜管理模塊(EMM)
RAID級別
支持的RAID級別有:0、1、10、5、6
- 在RAID 0、1、10中,每組最多包含192個物理磁盤
- 在RAID 5、6中,每組最多包含30個物理磁盤
- 最多包含512個虛擬磁盤
					MD3600f/MD3620f:2047 BTU/小時
					MD3660f:5988 BTU/小時
					
					電壓
					MD3600f/MD3620f:100至240 V交流電壓;48 V直流電壓
					MD3660f電壓:220至240 V交流電壓,自動量程,50 Hz/60 Hz
					
					頻率范圍
					50/60 Hz
					
					溫度 
					工作時:10 °C至35 °C(50 °F至95 °F),每小時最大溫差不超過10 °C
					MD3600f/MD3620f:支持新鮮空氣冷卻,最高可達(dá)35攝氏度
					
					相對濕度
					工作時:20 %至80 %(非冷凝),每小時最大濕度變化不超過10 %
					 
					MD3660f
					工作時:-30.5米至3000米(-100英尺至9,840英尺)
					注意:對于海拔高度超過2950英尺的地區(qū),額定最大工作溫度每1000英尺下降1.8 ºF。
					
					 
					
					MD3660f標(biāo)準(zhǔn)功能:
					• 與MD3600f的功能相同
					• 高性能分層 - 提高了陣列IO性能
					• 固態(tài)硬盤高速緩存 - 將固態(tài)硬盤用作擴(kuò)展的控制器讀取高速緩存,以提高應(yīng)用程序性能
					
					可選高級功能: 
					• 快照:每個虛擬磁盤最多支持128個快照,每個系統(tǒng)最多支持512個快照
					• 快照和虛擬磁盤備份:最多同時備份512個虛擬磁盤
					• 高性能分層(HPT)固件升級提高了陣列IO性能2
					• 附加硬盤 - 最多可配置1803或1924個硬盤
					• 遠(yuǎn)程復(fù)制 - 提供業(yè)務(wù)連續(xù)性和災(zāi)難恢復(fù)功能
					• 固態(tài)硬盤高速緩存 - 將固態(tài)硬盤用作擴(kuò)展的控制器讀取高速緩存,以提高應(yīng)用程序性能5
MD3060e包含兩個熱插拔盤柜管理模塊(EMM)
控制器功能• 在RAID 0、1、10中,每組最多包含192個物理磁盤
• 在RAID 5、6中,每組最多包含30個物理磁盤
• 最多包含512個虛擬磁盤
					RAID和控制器
					
					熱插拔控制器
					
					單控制器型號(MD3600f和MD3620f)
					在配備光纖通道交換機的情況下,最多支持64臺服務(wù)器。
					可配2 GB高速緩存控制器。
					MD3660f高密度陣列4 GB高速緩存控制器選項所需的雙控制器僅在雙控制器配置中可用
					RAID級別
					支持的RAID級別有:0、1、10、5、6
					在RAID 0、1、10中,每組最多包含192個物理磁盤
					在RAID 5、6中,每組最多包含30個物理磁盤
					最多包含512個虛擬磁盤
					 
					兼容的路由器
					Qlogic ISR 6240(提供光纖通道和iSCSI連接)
					主機連接 
					每個控制器四個8 Gb/秒SFP端口,符合FC-FS2、FC-PI-2、FC-AL-2、FCP、FC-LS2、FC-PH-3標(biāo)準(zhǔn)
					擴(kuò)展連接
					一個x4 6 Gb SAS端口(8088微型接頭)
北京華夏騰龍科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備13040685號-1 京公網(wǎng)安備11010802015480
www.hyperphysio.com  電話:010-82969600
 友情鏈接:系統(tǒng)集成網(wǎng)?弱電之家 ?監(jiān)控安裝 機房建設(shè) 光纖熔接